الجودة FWDM CWDM DWDM Mux Demux & CWDM Mux Demux Manufacturer
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | WANGTONG |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | ONU-001 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | الكرتون الداخلية + الكرتون الخارجي |
وقت التسليم: | 7-40 أيام على كميات الطلب |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون, paypal |
القدرة على العرض: | 10000pcs/month |
قوة suppl: | 12V dc | عمليّة بثّ بعد: | 20KM |
---|---|---|---|
ميناء بون: | الألياف أحادية الوضع SC | الصدف: | غلاف بلاستيكي |
الطول الموجي: | TX 1310nm ، Rx1490nm | الوزن الصافي: | 0.25KG |
تطبيق: | FTTH، FTTB، PON + EOC | متوافق: | مع zte ، هواوي الخ |
ضمان: | 1 سنة | اللون: | أبيض |
إبراز: | جهاز الشبكة onu,huawei epon olt |
huawei fiberhome zte ont onu 1 أو 2 port hg8310m an5506-01 f460 zxhn f600
وصف
تم تصميم XPON ONU بشكل أساسي لتطبيق FTTH ، FTTO. يدعم XPON ONU مسافة 20 كم ، ويوفر منفذ 1 GE GEON.
ONU جنبا إلى جنب مع OLT يمكن تحقيق هيكل شبكة مرنة والصيانة وتوفير حلول FTTx الكلي.
ONU لديه 1 ميناء PON واحد 10/100 / 1000BASE-T الموانئ
خاصية
تطبيق
معامل
بند | معامل | |
واجهه المستخدم | واجهة PON | 1 واجهة EPON / GPON البصرية تلبية 1000BASE-PX20 + القياسية Symmetric1.25Gbpsupstream / المصب نسبة الانقسام: 1: 64 بعد انتقال 20 كيلومتر |
مستخدم إيثرنت واجهه المستخدم | 1 * 10 / 100M التفاوض التلقائي 1 * 10/100 / 1000M التفاوض التلقائي | |
واجهة السلطة | 12V العاصمة امدادات الطاقة | |
معايير الأداء | PON بصري معامل | الطول الموجي: TX 1310nm ، Rx1490nm الطاقة الضوئية Tx: -1 ~ 4dBm حساسية Rx: -25dBm تشبع الطاقة الضوئية: -3dBm نوع الموصل: SC الألياف البصرية: 9 / 125ɥm الألياف أحادية الوضع |
نقل البيانات معامل | الإنتاجية PON: 950Mbps المصب. المنبع 930Mbps نسبة فقدان الحزمة: <1 * 10E-12 | |
اعمال الإمكانية | الطبقة 2 تبديل سرعة الأسلاك دعم VLAN TAG / UNTAG ، تحويل VLAN دعم الحد المستندة إلى منفذ السرعة دعم تصنيف الأولوية دعم السيطرة العاصفة للبث | |
إدارة الشبكات | إدارة الوضع | دعم IEEE802.3 QAM ، ONU يمكن أن تدار عن بعد من قبل OLT دعم الإدارة عن بعد من خلال SNMP و Telnet إدارة المحلية |
إدارة وظيفة | مراقبة الحالة ، إدارة التكوين ، إدارة الإنذار ، إدارة السجل | |
مؤشر | مؤشر LED | PWR: السلطة لأعلى أو لأسفل SYS: تعليمات النظام OPTIN: حالة الارتباط البصري رابط: ONU مسجل LAN: حالة وصلة واجهة Ethernet |
خصائص فيزيائية | الصدف | غلاف بلاستيكي |
قوة | محول التيار المتردد 12V 0.5A AC / DC الخارجية استهلاك الطاقة: <2W () ، <2.3W (PL311HC) | |
جسدي - بدني مواصفات | أبعاد البند: 110 مم (L) × 70 مم (W) × 30 مم (H) وزن السلعة: 0.1kg | |
بيئي مواصفات | درجة حرارة التشغيل: 0 إلى 50 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية الرطوبة التشغيل: 10 ٪ إلى 90 ٪ (بدون تكاثف) الرطوبة التخزين: 10 ٪ إلى 90 ٪ (بدون تكاثف) |
اتصل شخص: Ms. Iris Huang
الهاتف :: +8613802702404
الفاكس: 86-755-33561801