الجودة FWDM CWDM DWDM Mux Demux & CWDM Mux Demux Manufacturer
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Wangtong |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | فتا |
الحد الأدنى لكمية: | 1pc |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | حقيبة PE |
وقت التسليم: | 7-10 عمل يوم |
شروط الدفع: | t / t ، ويسترن يونيون ، l / c ، d / p ، paypal |
القدرة على العرض: | 5000 قطعة يوميا |
اسم المنتج: | FTTA CPRI الألياف البصرية التصحيح الحبل | الطول: | 3M 5M 10M 50M يمكن تخصيصها |
---|---|---|---|
موصلات: | ODVA PDLC | نموذج: | Singlemode أو Mulitmode |
RL: | SM PC> 45 ديسيبل ؛ SM APC> 60 ديسيبل ؛ | كبل دثار: | LSZH أو PVC أو TPU أو حسب الطلب |
إبراز: | وضع واحد الحبل التصحيح الحبل,sma التصحيح الحبل |
ODVA FTTA في الهواء الطلق حبال التصحيح الألياف واحد من hotselling ماء التصحيح التصحيح. مع التطوير المستمر لتكنولوجيا الاتصالات بالألياف الضوئية ، وشبكة الجيل الثالث التجريبية التجارية وشبكات المناطق المحلية عالية السرعة وشبكة الوصول الضوئية مثل السوق بطريقة مستدامة. أصبحت مجموعات موصل كبلات الألياف الضوئية في دوفا تتحول بسرعة إلى واجهة الموصل القياسية. يستخدم سلك التصحيح هذا الحجم القياسي لوصلات Duplex LC ، ويكون الغطاء الخارجي هو جهاز PDLC / ODVA واقي من المعدن. تجتمع حبال التصحيح هذه مع وظائف مقاومة للماء ، ضد الغبار وتستخدم على نطاق واسع في FTTA ، المحطة الأساسية ، والحالة الخارجية للماء.
معايير الامتثال
. Telcordia GR-326-CORE المتطلبات العامة للوضع المفرد
الموصلات البصرية والجمعيات الطائر.
. IEC 874-1 المواصفات العامة لموصلات وكابلات الألياف البصرية
. معيار الأسلاك شامل: ANSI / TIA-568-C.3 ،
ISO / IEC 11801 الإصدار الثاني ، CENELEC EN 50173 ،
. معدل مقاومة لهب الكابلات: OFN أو IEC60332-3 القياسية
. RoHS Compliant Directive 2011/65 / EU
الوضعية
معامل
الموصل | نهاية أ | غطاء موصل RRH / BBU مدمج | |||
نهاية ب | PDLC (مزدوج الاتجاه LC) ، أو SC ، FC ، ST ، MPO ، MTP ...... | ||||
الألياف الأساسية | 2،4 ... 12 | ||||
الوضع | وضع فردي | المتعدد | |||
طول موجة التشغيل (نانومتر) | 1310/1550 | 850/1310 | |||
Polishment | UPC | APC | UPC | ||
فقدان الإدراج (Max.dB) | 0.2 | 0.3 | |||
عائد الخسارة (دقيقة) | 55 | 60 | 35 | ||
مرات التزاوج | 500 دقيقة | ||||
المتانة (Max.dB) | 0.2 | ||||
Reaptability (Max.dB) | 0.5 | ||||
درجة حرارة التشغيل (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
درجة حرارة التخزين (℃) | -40 ~ + 85 |
صور المنتج
مصنع وانغ تونغ
ملف الشركة
اتصل شخص: Ms. Iris Huang
الهاتف :: +8613802702404
الفاكس: 86-755-33561801