الجودة FWDM CWDM DWDM Mux Demux & CWDM Mux Demux Manufacturer
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Wangtong |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | كابل الألياف داخلي |
الحد الأدنى لكمية: | 1KM |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | لفة خشبية + كرتون |
وقت التسليم: | 5-7 أيام عمل |
شروط الدفع: | D / P، ويسترن يونيون، L / C، T / T |
القدرة على العرض: | 10000KM / الأسبوع |
اسم المنتج: | كابل الألياف داخلي | سترة خارج: | لسزه بولي كلوريد الفينيل |
---|---|---|---|
النواة: | 4/6/8/12 / 24 الأساسية | اللون: | الأصفر |
إصدار الشهادات: | ISO9001 | رزمة: | حديد 1Km / لفة |
إبراز: | ftth داخلي كابل إسقاط,الألياف البصرية كابل داخلي |
FTTTH داخلي كابل الألياف قطرة وضع واحد 4/6/8/12/24 الأساسية
وصف المنتج
يستخدم كابل توزيع الغرض Mulit كبل بسيط (عازل محكم tight900 tightm ، ذراع أراميد كعضو قوة) كوحدة فرعية. يقع البلاستيك المقوى بالألياف (FRP) في وسط النواة كعضو قوة غير معدنية. تقطعت بهم السبل وحدات فرعية حول كابل الأساسية. اكتمال الكبل مع سترة PVC أو LSZH (انخفاض الدخان ، صفر الهالوجين ، مثبطات اللهب).
تطبيقات
المميزات
معلمات الكبل
تفاصيل بناء الكابلات
عدد الألياف | 8core | |||||||
أنبوب فضفاض | مواد | PBT | ||||||
قطر الدائرة | 2.2 (الخارجي / الداخلي) | |||||||
أنبوب ملء | أنبوب ملء compoun | |||||||
أسلاك الفولاذ | بحجم | 0.8MM | ||||||
رقم | 2 | |||||||
الغلاف الخارجي | مواد | PE، HDPE، LDPE | ||||||
قطر الدائرة | 1.8 ± 0.2mm و |
الكابلات الميكانيكية المميزة
النواة | قطر الكابل | وزن | |||||
1 ~ 8 | 8.0mm + -0.3mm | 65KG / كم + -10kg | |||||
نطاق درجة حرارة | -40 + 70 (℃) | ----- | |||||
دقيقة الانحناء نصف قطرها (مم) | طويل الأمد | 10D | |||||
مين الانحناء دائرة نصف قطرها (مم) | المدى القصير | 20D | |||||
الحد الأدنى المسموح به قوة الشد (N) | طويل الأمد | 1200 | |||||
الحد الأدنى المسموح به قوة الشد (N) | المدى القصير | 1500 | |||||
درجة حرارة التشغيل | -40 + 70 (℃) | ||||||
درجة حرارة التثبيت | -20 + 60 (℃) | ||||||
درجة حرارة التخزين | -40 + 70 (℃) |
صور المنتج
مصنع وانغ تونغ
ملف الشركة
اتصل شخص: Ms. Iris Huang
الهاتف :: +8613802702404
الفاكس: 86-755-33561801